Daniel Ginczek
Lesiones
Daniel Ginczek
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Virus | 05/01/2022 | 22/01/2022 | 17 | 2 |
2021/2022 | Lesión de espalda | 09/08/2021 | 20/08/2021 | 11 | 1 |
2020/2021 | Lesión de espalda | 03/11/2020 | 04/12/2020 | 31 | 4 |
2020/2021 | Golpe | 17/10/2020 | 25/10/2020 | 8 | 1 |
2019/2020 | Lesión de espalda | 16/07/2019 | 30/11/2019 | 137 | 46 |
2018/2019 | Lesión de espalda | 24/04/2019 | 03/05/2019 | 9 | 1 |
2018/2019 | Virus | 18/04/2019 | 21/04/2019 | 3 | 0 |
2018/2019 | Lesión en el tobillo | 14/01/2019 | 29/03/2019 | 74 | 14 |
2018/2019 | Lesión de ligamento de rodilla | 13/11/2018 | 23/11/2018 | 10 | 1 |
2018/2019 | Virus | 21/08/2018 | 25/08/2018 | 4 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesión de espalda | 4 | 52 |
Virus | 3 | 2 |
Golpe | 1 | 1 |
Lesión de ligamento de rodilla | 1 | 1 |
Lesión en el tobillo | 1 | 14 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2021/2022 | 3 |
2020/2021 | 5 |
2019/2020 | 46 |
2018/2019 | 16 |
Sigue después de este anuncio