Curtis Eugene Davies
Lesiones
Curtis Eugene Davies
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Tendón de la corva | 30/01/2017 | 10/03/2017 | 39 | 5 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 23/01/2017 | 28/01/2017 | 5 | 1 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 03/04/2015 | 01/06/2015 | 59 | 8 |
2010/2011 | Lesion de rodilla | 12/08/2010 | 17/08/2010 | 5 | 1 |
2009/2010 | Lesión en el tobillo | 12/04/2010 | 01/07/2010 | 80 | 6 |
2009/2010 | Hombro dislocado | 21/08/2009 | 23/08/2009 | 2 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Hull | 103 | 14 |
Aston Villa | 87 | 7 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 2 | 6 |
Hombro dislocado | 1 | 0 |
Lesion de rodilla | 1 | 1 |
Lesión en el tobillo | 1 | 6 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 8 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2016/2017 | 6 |
2014/2015 | 8 |
2010/2011 | 1 |
2009/2010 | 6 |
Sigue después de este anuncio