Craig Dawson
Lesiones
Craig Dawson
Lesiones
#15
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Lesión inguinal | 14/04/2024 | 01/06/2024 | 48 | 6 |
2023/2024 | Lesión inguinal | 03/03/2024 | 07/04/2024 | 33 | 4 |
2023/2024 | Pierna cortada | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 7 | 0 |
2023/2024 | Lesion de rodilla | 25/12/2023 | 31/12/2023 | 4 | 1 |
2022/2023 | Pierna dormida | 14/10/2022 | 31/10/2022 | 15 | 4 |
2022/2023 | Lesión en el muslo | 05/08/2022 | 19/09/2022 | 43 | 10 |
2021/2022 | Lesión en la pantorilla | 09/05/2022 | 16/05/2022 | 5 | 0 |
2019/2020 | Lesión craneal | 24/11/2019 | 13/12/2019 | 19 | 3 |
2017/2018 | Lesión craneal | 14/01/2018 | 19/01/2018 | 5 | 0 |
2017/2018 | Lesion de rodilla | 22/10/2017 | 22/12/2017 | 61 | 9 |
2016/2017 | Conmoción cerebral | 26/02/2017 | 03/03/2017 | 5 | 0 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 14/02/2016 | 26/02/2016 | 12 | 1 |
2014/2015 | Lesion de rodilla | 21/04/2015 | 24/04/2015 | 3 | 0 |
2012/2013 | Problema en el ojo | 01/11/2012 | 07/12/2012 | 36 | 6 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Wolverhampton | 92 | 11 |
West Ham | 63 | 14 |
Watford | 19 | 3 |
West Bromwich | 122 | 16 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesion de rodilla | 3 | 10 |
Lesión craneal | 2 | 3 |
Lesión inguinal | 2 | 10 |
Conmoción cerebral | 1 | 0 |
Lesión en la pantorilla | 1 | 0 |
Pierna cortada | 1 | 0 |
Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
Pierna dormida | 1 | 4 |
Problema en el ojo | 1 | 6 |
Lesión en el muslo | 1 | 10 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2023/2024 | 11 |
2022/2023 | 14 |
2019/2020 | 3 |
2017/2018 | 9 |
2015/2016 | 1 |
2012/2013 | 6 |
Sigue después de este anuncio