
Ciaran Clark
Lesiones

Ciaran Clark
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Virus | 27/12/2021 | 21/01/2022 | 25 | 3 |
2020/2021 | Golpe | 04/02/2021 | 14/02/2021 | 10 | 1 |
2020/2021 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 19/01/2021 | 29/01/2021 | 10 | 2 |
2020/2021 | Distensión muscular del muslo | 25/09/2020 | 18/10/2020 | 23 | 4 |
2019/2020 | Lesión en el tobillo | 17/02/2020 | 14/09/2020 | 210 | 19 |
2019/2020 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 09/12/2019 | 10/01/2020 | 32 | 6 |
2018/2019 | Golpe | 03/02/2019 | 15/03/2019 | 40 | 6 |
2018/2019 | Lesion de rodilla | 17/01/2019 | 18/01/2019 | 1 | 0 |
2018/2019 | Lesión en el tobillo | 16/12/2018 | 11/01/2019 | 26 | 5 |
2018/2019 | Golpe | 15/10/2018 | 08/11/2018 | 24 | 3 |
2017/2018 | Lesion de rodilla | 01/05/2018 | 14/05/2018 | 13 | 3 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 11/05/2016 | 16/05/2016 | 5 | 1 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 17/04/2016 | 28/04/2016 | 11 | 1 |
2015/2016 | Distensión muscular de la pantorrilla | 01/10/2015 | 23/10/2015 | 22 | 2 |
2014/2015 | Lesion de rodilla | 12/04/2015 | 27/05/2015 | 45 | 5 |
2013/2014 | Enfermedad | 18/10/2013 | 22/10/2013 | 4 | 1 |
2012/2013 | Lesión en el tobillo | 23/04/2013 | 31/05/2013 | 38 | 4 |
2012/2013 | Lesión de Hombrio | 26/03/2013 | 12/04/2013 | 17 | 2 |
2012/2013 | Lesion de rodilla | 19/10/2012 | 03/11/2012 | 15 | 2 |
2011/2012 | Lesion de rodilla | 06/02/2012 | 12/04/2012 | 66 | 8 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
![]() |
414 | 52 |
![]() |
223 | 26 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Lesion de rodilla | 5 | 18 |
Lesión en el tobillo | 5 | 30 |
Golpe | 3 | 10 |
Lesión de pantorrilla/espinilla | 2 | 8 |
Enfermedad | 1 | 1 |
Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 2 |
Lesión de Hombrio | 1 | 2 |
Virus | 1 | 3 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2021/2022 | 3 |
2020/2021 | 7 |
2019/2020 | 25 |
2018/2019 | 14 |
2017/2018 | 3 |
2015/2016 | 4 |
2014/2015 | 5 |
2013/2014 | 1 |
2012/2013 | 8 |
2011/2012 | 8 |
Sigue después de este anuncio