Chris Mavinga
Lesiones
Chris Mavinga
Lesiones
#23
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Golpe | 02/05/2016 | 01/06/2016 | 30 | 2 |
2015/2016 | Golpe | 21/03/2016 | 08/04/2016 | 18 | 1 |
2015/2016 | Desconocido | 01/10/2015 | 15/10/2015 | 14 | 1 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 07/05/2015 | 01/06/2015 | 25 | 3 |
2014/2015 | Esguince de tobillo | 24/04/2015 | 30/04/2015 | 6 | 1 |
2012/2013 | Lesión en el tobillo | 24/09/2012 | 26/09/2012 | 2 | 0 |
2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 15/09/2012 | 17/09/2012 | 2 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Troyes | 62 | 4 |
Reims | 31 | 4 |
Rennes | 4 | 1 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 2 | 3 |
Lesión en el tobillo | 1 | 0 |
Desconocido | 1 | 1 |
Esguince de tobillo | 1 | 1 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 1 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2015/2016 | 4 |
2014/2015 | 4 |
2012/2013 | 1 |
Sigue después de este anuncio