Cédric Mongongu
Lesiones
Cédric Mongongu
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Lesión de cadera/muslo | 27/03/2017 | 28/04/2017 | 32 | 8 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 21/05/2015 | 01/06/2015 | 11 | 1 |
2013/2014 | Esguince de tobillo | 13/04/2014 | 25/04/2014 | 12 | 1 |
2012/2013 | Distensión muscular del muslo | 10/05/2013 | 20/05/2013 | 10 | 2 |
2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 13/11/2012 | 30/11/2012 | 17 | 2 |
2012/2013 | Lesión en el tobillo | 14/09/2012 | 16/09/2012 | 2 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Montpellier | 32 | 8 |
Evian TG | 52 | 7 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Distensión muscular del muslo | 2 | 3 |
Lesión de cadera/muslo | 2 | 10 |
Esguince de tobillo | 1 | 1 |
Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2016/2017 | 8 |
2014/2015 | 1 |
2013/2014 | 1 |
2012/2013 | 5 |
Sigue después de este anuncio