Carlos Soler
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 24 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 |
Coupe de France | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 26 | 3 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Coupe de France | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 32 | 11 | 5 | 4 | 13 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 |
MCD | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 32 | 11 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 23 | 23 | 9 | 5 | 5 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | 28 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 |
Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Primera División | 31 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 |
UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MD | 34 | 34 | 4 | 8 | 11 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 33 | 1 | 4 | 6 | 16 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MD | 23 | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Mundial | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Juegos Olímpicos | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 23 | 23 | 9 | 5 | 5 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MCOD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
West Ham | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
PSG | 63 | 8 | 7 | 31 | 23 | 1 | 0 |
Valencia | 226 | 36 | 28 | 37 | 67 | 39 | 1 |
España | 30 | 6 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Primera División | 182 | 31 | 24 | 23 | 59 | 32 | 1 |
Ligue 1 | 50 | 5 | 4 | 24 | 20 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 25 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 19 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Juegos Olímpicos | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa Mundial | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados