Carlos Castro
Lesiones
Carlos Castro
Lesiones
#16
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Lesión en el tobillo | 09/12/2016 | 14/01/2017 | 36 | 4 |
2015/2016 | Lesión de espalda | 23/10/2015 | 05/11/2015 | 13 | 2 |
2015/2016 | Golpe | 01/10/2015 | 13/10/2015 | 12 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 1 | 1 |
Lesión de espalda | 1 | 2 |
Lesión en el tobillo | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2016/2017 | 4 |
2015/2016 | 3 |
Sigue después de este anuncio