Brais Méndez
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Primera División | 32 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 29 | 29 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MD | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 34 | 8 | 4 | 6 | 16 | 6 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
MCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 15 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
MCDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 37 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 31 | 31 | 4 | 5 | 6 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 34 | 9 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 20 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 |
MD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 31 | 0 | 2 | 16 | 11 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 31 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MD | 16 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 |
MCOD | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 20 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
MCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 15 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
MCDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MD | 16 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 |
MCOD | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Real Sociedad | 105 | 20 | 20 | 18 | 48 | 20 | 1 |
Celta Vigo | 166 | 22 | 17 | 41 | 58 | 27 | 0 |
España | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Primera División | 229 | 34 | 26 | 46 | 87 | 41 | 0 |
Copa del Rey | 23 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 |
UEFA Europa League | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados