B. Céspedes
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Super Liga | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Super Liga | 36 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 14 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Super Liga | 17 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Super Liga | 22 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 12 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Liga | 27 | 1 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Super Liga | 28 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa América | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Yverdon | 49 | 11 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Servette | 97 | 5 | 1 | 41 | 25 | 26 | 1 |
Bolivia | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Super Liga | 143 | 16 | 2 | 41 | 36 | 38 | 1 |
Eliminatorias Mundial Sudamérica | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa América | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados