B. Ketkeophomphone
Lesiones
B. Ketkeophomphone
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 12/04/2018 | 15/08/2018 | 125 | 19 |
| 2016/2017 | Lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 22/09/2016 | 13/10/2017 | 386 | 58 |
| 2015/2016 | Golpe | 31/01/2016 | 04/02/2016 | 4 | 1 |
| 2015/2016 | Lesion de rodilla | 16/10/2015 | 26/10/2015 | 10 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
525 | 80 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesion de rodilla | 2 | 21 |
| Golpe | 1 | 1 |
| Lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 1 | 58 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2017/2018 | 19 |
| 2016/2017 | 58 |
| 2015/2016 | 3 |
Sigue después de este anuncio