Baïssama Sankoh
Lesiones
Baïssama Sankoh
Lesiones
#2
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Golpe | 01/08/2018 | 16/08/2018 | 15 | 1 |
2017/2018 | Tendón de la corva | 29/07/2017 | 08/09/2017 | 41 | 8 |
2016/2017 | Lesión de cadera/muslo | 03/05/2017 | 31/05/2017 | 28 | 5 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 20/02/2017 | 09/03/2017 | 17 | 4 |
2016/2017 | Golpe | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 12 | 1 |
2016/2017 | Golpe | 09/12/2016 | 15/12/2016 | 6 | 3 |
2016/2017 | Lesión de cadera/muslo | 09/08/2016 | 05/09/2016 | 27 | 6 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 16/04/2015 | 30/04/2015 | 14 | 2 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 26/09/2014 | 25/10/2014 | 29 | 3 |
2013/2014 | Tendón de la corva | 15/05/2014 | 01/06/2014 | 17 | 1 |
2013/2014 | Distensión muscular del muslo | 25/10/2013 | 03/12/2013 | 39 | 5 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
![]() |
56 | 9 |
![]() |
189 | 30 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Golpe | 3 | 5 |
Distensión muscular del muslo | 3 | 10 |
Tendón de la corva | 3 | 13 |
Lesión de cadera/muslo | 2 | 11 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2018/2019 | 1 |
2017/2018 | 8 |
2016/2017 | 19 |
2014/2015 | 5 |
2013/2014 | 6 |
Sigue después de este anuncio