Arsen Adamov
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Akhmat | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Gazovic | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Zenit | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Ural | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Rusia | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 82 | 3 | 5 | 18 | 10 | 7 | 0 |
Amistosos | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados