Arne Maier
Lesiones
Arne Maier
Lesiones
#10
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Lesión en el tobillo | 29/10/2023 | 07/12/2023 | 39 | 4 |
2023/2024 | Enfermedad | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 7 | 1 |
2022/2023 | Lesión en el tobillo | 05/09/2022 | 08/09/2022 | 3 | 0 |
2021/2022 | Virus | 10/02/2022 | 20/02/2022 | 11 | 2 |
2020/2021 | Virus | 17/04/2021 | 19/04/2021 | 2 | 1 |
2020/2021 | Lesión en el tobillo | 10/12/2020 | 18/12/2020 | 8 | 2 |
2020/2021 | Lesión del ligamento de la rodilla | 26/09/2020 | 25/10/2020 | 29 | 3 |
2020/2021 | Golpe | 12/09/2020 | 18/09/2020 | 6 | 0 |
2019/2020 | Lesión en el pie | 20/06/2020 | 26/06/2020 | 6 | 1 |
2019/2020 | Lesion de rodilla | 09/01/2020 | 30/01/2020 | 21 | 4 |
2019/2020 | Lesión del ligamento de la rodilla | 06/08/2019 | 23/11/2019 | 109 | 26 |
2018/2019 | Lesión del ligamento de la rodilla | 06/04/2019 | 31/05/2019 | 55 | 9 |
2018/2019 | Lesión de cadera/muslo | 03/02/2019 | 22/02/2019 | 19 | 3 |
2018/2019 | Virus | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 3 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Augsburgo | 60 | 7 |
Bielefeld | 10 | 3 |
Hertha | 248 | 47 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Virus | 3 | 4 |
Lesión del ligamento de la rodilla | 3 | 38 |
Lesión en el tobillo | 2 | 2 |
Golpe | 1 | 0 |
Enfermedad | 1 | 1 |
Lesión en el pie | 1 | 1 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 3 |
Lesion de rodilla | 1 | 4 |
Lesión en el tobillo | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2023/2024 | 5 |
2021/2022 | 2 |
2020/2021 | 6 |
2019/2020 | 31 |
2018/2019 | 13 |
Sigue después de este anuncio