Toño
Lesiones
Toño
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Virus | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 7 | 1 |
2019/2020 | Tendón de la corva | 25/10/2019 | 09/11/2019 | 15 | 3 |
2018/2019 | Tendón de la corva | 13/05/2019 | 24/06/2019 | 42 | 1 |
2018/2019 | Lesión de cadera/muslo | 25/01/2019 | 01/02/2019 | 7 | 1 |
2017/2018 | Lesión de cadera/muslo | 27/02/2018 | 27/05/2018 | 89 | 13 |
2017/2018 | Tendón de la corva | 12/01/2018 | 15/02/2018 | 34 | 5 |
2015/2016 | Lesión en el tobillo | 07/03/2016 | 30/04/2016 | 54 | 7 |
2014/2015 | Tendón de la corva | 05/11/2014 | 19/11/2014 | 14 | 1 |
2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 28/09/2014 | 29/10/2014 | 31 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 4 | 10 |
Lesión de cadera/muslo | 2 | 14 |
Virus | 1 | 1 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 3 |
Lesión en el tobillo | 1 | 7 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2020/2021 | 1 |
2019/2020 | 3 |
2018/2019 | 2 |
2017/2018 | 18 |
2015/2016 | 7 |
2014/2015 | 4 |
Sigue después de este anuncio