Antonin Bobichon
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MCO | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Coupe de France | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 28 | 4 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sustituto | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 2 | 19 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCO | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 23 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Coupe de France | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 1 | 30 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Ligue 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | 28 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Pau | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Laval | 50 | 10 | 3 | 11 | 28 | 6 | 1 |
Angers | 46 | 2 | 3 | 25 | 16 | 0 | 0 |
Nancy | 19 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Nimes | 48 | 9 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 |
CA Bastia | 30 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Ligue 2 | 87 | 13 | 9 | 19 | 38 | 11 | 2 |
Ligue 1 | 73 | 9 | 4 | 29 | 22 | 2 | 0 |
Nacional | 28 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Coupe de France | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados