

Choco Lozano
Estadísticas

Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 28 | 1 | 1 | 14 | 9 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 31 | 7 | 2 | 10 | 17 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
SDD | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 29 | 3 | 1 | 11 | 15 | 5 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SDI | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 33 | 10 | 1 | 6 | 20 | 8 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SDD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
D | 24 | 24 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SDD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
D | 24 | 24 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 20 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 |
Copa del Rey | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SDD | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 14 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 20 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 14 | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 34 | 10 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Delantero | 27 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 |
D | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 32 | 10 | 3 | 7 | 12 | 6 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 25 | 25 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Oro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SDD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
D | 24 | 24 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Eliminatorias Mundial CONCACAF | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Repechaje Intercontinental | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SDD | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Juegos Olímpicos | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Delantero | 27 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 |
D | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Oro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | 25 | 25 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Almería | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Getafe | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Cádiz | 123 | 21 | 5 | 42 | 62 | 27 | 1 |
Girona | 41 | 3 | 0 | 24 | 13 | 5 | 1 |
Barcelona | 20 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 0 |
Tenerife | 68 | 20 | 6 | 15 | 25 | 9 | 0 |
Honduras | 35 | 10 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por competición
Primera División | 141 | 15 | 4 | 67 | 59 | 25 | 1 |
Segunda División | 120 | 34 | 11 | 27 | 55 | 23 | 1 |
Eliminatorias Mundial CONCACAF | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Amistosos | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Juegos Olímpicos | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Copa Oro | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Repechaje Intercontinental | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados