Andy King
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 26 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 |
Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Championship | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 14 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 23 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Copa FA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MCDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 25 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 24 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Bristol City | 64 | 1 | 5 | 28 | 18 | 4 | 1 |
OHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield | 14 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Rangers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Derby | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Leicester | 99 | 8 | 3 | 40 | 12 | 8 | 0 |
Swansea | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 96 | 8 | 1 | 42 | 17 | 9 | 0 |
Championship | 73 | 1 | 4 | 36 | 21 | 4 | 1 |
Copa de liga | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copa FA | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados