Andrea Dossena
Andrea Dossena
Andrea Dossena

Andrea Dossena

Trayectoria como jugador

2013/2014 Sunderland 7 0 0 1 2 1 1
Premier League 7 0 0 1 2 1 1
2012/2013 Palermo 11 0 0 1 4 4 0
2012/2013 Nápoles 7 0 0 4 2 1 0
2011/2012 Nápoles 33 2 0 9 8 2 0
2010/2011 Nápoles 33 1 0 2 17 5 0
2009/2010 Nápoles 10 0 0 7 1 2 0
2009/2010 Liverpool 2 0 0 1 1 0 0
2008/2009 Liverpool 16 1 0 4 5 2 0
2007/2008 Udinese 35 2 0 0 6 7 3
2006/2007 Udinese 28 0 0 7 1 3 1
2005/2006 Treviso 21 0 0 2 4 5 1
Total 203 6 0 38 51 32 6

Historia del club (Entrenadores)

G E P
2024/2025 SPAL 15 5 2 8
Serie C 15 5 2 8
2023/2024 Pro Vercelli 25 8 7 10
2022/2023 Renate 39 14 13 12
Total 79 27 22 30

Palmarés

2011/2012
1
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles