Iturraspe
Lesiones
Iturraspe
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Lesión de Hombrio | 25/10/2019 | 27/11/2019 | 33 | 6 |
2019/2020 | Lesión de Hombrio | 23/08/2019 | 22/10/2019 | 60 | 11 |
2017/2018 | Tendón de la corva | 03/12/2017 | 15/12/2017 | 12 | 2 |
2017/2018 | Distensión muscular del muslo | 30/07/2017 | 22/08/2017 | 23 | 6 |
2016/2017 | Tendón de la corva | 19/11/2016 | 03/12/2016 | 14 | 4 |
2015/2016 | Tendón de la corva | 23/01/2016 | 29/01/2016 | 6 | 2 |
2015/2016 | Tendón de la corva | 14/12/2015 | 01/01/2016 | 18 | 3 |
2015/2016 | Distensión muscular del muslo | 28/10/2015 | 06/11/2015 | 9 | 2 |
2015/2016 | Distensión muscular del muslo | 31/07/2015 | 26/09/2015 | 57 | 12 |
2014/2015 | Tendón de la corva | 05/04/2015 | 22/04/2015 | 17 | 3 |
2014/2015 | Lesion de rodilla | 02/02/2015 | 13/03/2015 | 39 | 5 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Espanyol | 93 | 17 |
Athletic | 195 | 39 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Tendón de la corva | 5 | 14 |
Distensión muscular del muslo | 3 | 20 |
Lesión de Hombrio | 2 | 17 |
Lesion de rodilla | 1 | 5 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2019/2020 | 17 |
2017/2018 | 8 |
2016/2017 | 4 |
2015/2016 | 19 |
2014/2015 | 8 |
Sigue después de este anuncio