Alhassan Yusuf
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Liga de Campeones | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pro League | 30 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 |
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pro League | 27 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pro League | 32 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Allsvenskan | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCDD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allsvenskan | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Allsvenskan | 26 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
New England | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Antwerp | 107 | 4 | 6 | 32 | 26 | 14 | 0 |
Göteborg | 66 | 2 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Pro League | 90 | 3 | 4 | 28 | 22 | 11 | 0 |
Allsvenskan | 65 | 2 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0 |
MLS | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados