A. Morales
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 23 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 22 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 24 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Liga Campeones | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MCDCI | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 31 | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MCDCD | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
2. Bundesliga | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 27 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 |
DFB Pokal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCDCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MCOI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCI | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
2. Bundesliga | 27 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 12 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 27 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 24 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 15 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa Oro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 15 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
San josé | 23 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 |
NYCFC | 82 | 1 | 7 | 21 | 20 | 16 | 2 |
Fortuna II | 73 | 2 | 5 | 22 | 13 | 21 | 0 |
Ingolstadt II | 78 | 6 | 3 | 15 | 23 | 16 | 1 |
Hertha | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Estados Un | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Bundesliga | 109 | 4 | 5 | 35 | 21 | 26 | 1 |
MLS | 100 | 0 | 7 | 40 | 20 | 18 | 2 |
2. Bundesliga | 42 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 0 |
DFB Pokal | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Liga Campeones | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Amistosos | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Copa Oro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados