Alfreð Finnbogason
Alfreð Finnbogason
Lesiones
Alfreð Finnbogason

Alfreð Finnbogason
Lesiones

#27

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2023/2024 Desconocido 12/04/2024 - 223 5
2021/2022 Golpe 25/02/2022 02/04/2022 36 3
2021/2022 Lesión en el muslo 18/11/2021 28/11/2021 58 7
2021/2022 Rotura del tendón de Aquiles 09/09/2021 16/10/2021 37 5
2021/2022 Lesión en el tobillo 08/08/2021 27/08/2021 19 2
2020/2021 Lesión en la pantorilla 29/01/2021 02/04/2021 63 9
2020/2021 Golpe 22/12/2020 09/01/2021 18 2
2020/2021 Lesión en el tobillo 02/12/2020 12/12/2020 10 1
2020/2021 Lesión en el muslo 12/10/2020 30/10/2020 18 2
2019/2020 Lesion de rodilla 11/05/2020 06/06/2020 26 4
2019/2020 Lesión de Hombrio 16/11/2019 24/01/2020 69 9
2018/2019 Lesión de pantorrilla/espinilla 19/04/2019 23/08/2019 126 12
2018/2019 Golpe 11/02/2019 15/03/2019 32 4
2018/2019 Lesion de rodilla 04/02/2019 09/02/2019 5 1
2018/2019 Golpe 17/12/2018 17/12/2018 0 0
2018/2019 Lesión inguinal 19/11/2018 07/12/2018 18 2
2018/2019 Lesión del ligamento de la rodilla 30/07/2018 29/09/2018 61 8
2014/2015 Desconocido 15/04/2015 22/04/2015 7 1
2014/2015 Rotura de clavícula 08/08/2014 10/09/2014 33 2
2013/2014 Lesion de rodilla 08/05/2014 12/07/2014 65 0
2013/2014 Lesión en el muslo 22/11/2013 03/12/2013 11 0
2013/2014 Lesión en el dedo del pie 26/08/2013 10/09/2013 15 0
2012/2013 Lesión en el tobillo 16/01/2013 23/01/2013 7 0
2012/2013 Lesión de cadera/muslo 30/10/2012 02/11/2012 3 0
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Golpe 4 9
Lesión en el tobillo 3 3
Lesion de rodilla 3 5
Lesión en el muslo 3 9
Desconocido 2 6
Lesión de cadera/muslo 1 0
Lesión en el dedo del pie 1 0
Lesión inguinal 1 2
Rotura de clavícula 1 2
Rotura del tendón de Aquiles 1 5
Lesión del ligamento de la rodilla 1 8
Lesión de Hombrio 1 9
Lesión en la pantorilla 1 9
Lesión de pantorrilla/espinilla 1 12

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2023/2024 5
2021/2022 17
2020/2021 14
2019/2020 13
2018/2019 27
2014/2015 3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles