Alexander Toft Søderlund
A. Søderlund
Lesiones
Alexander Toft Søderlund

A. Søderlund
Lesiones

Histórico de lesiones

Temporada Tipo de lesión Inicio Final Días ausente Partidos ausente
2020/2021 Golpe 05/04/2021 08/04/2021 3 1
2017/2018 Lesión en el tobillo 24/08/2017 15/09/2017 22 2
2016/2017 Lesión de cadera/muslo 06/04/2017 11/05/2017 35 5
2016/2017 Lesión de cadera/muslo 09/02/2017 10/03/2017 29 6
2016/2017 Lesión de cadera/muslo 12/01/2017 03/02/2017 22 4
2016/2017 Golpe 15/12/2016 20/12/2016 5 1
2016/2017 Lesión inguinal 26/11/2016 28/11/2016 2 1
2016/2017 Enfermedad 22/09/2016 29/09/2016 7 1
2016/2017 Lesión de cadera/muslo 16/08/2016 05/09/2016 20 4
2015/2016 Golpe 11/04/2016 25/04/2016 14 2
  • Severa lesión
  • Moderada lesión
  • Leve lesión

Lesiones por tipo

Tipo de lesión Tipo Partidos ausente
Lesión de cadera/muslo 4 19
Golpe 3 4
Enfermedad 1 1
Lesión inguinal 1 1
Lesión en el tobillo 1 2

Lesiones por temporada

Temporada Partidos ausente
2020/2021 1
2017/2018 2
2016/2017 22
2015/2016 2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles