Alexandre Burke Muyl
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 34 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 34 | 1 | 0 | 9 | 19 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 29 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 18 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 34 | 3 | 1 | 18 | 14 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 21 | 0 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
MLS | 25 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Nashville | 152 | 11 | 7 | 44 | 72 | 21 | 0 |
New York | 27 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por competición
MLS | 179 | 14 | 9 | 54 | 82 | 25 | 0 |
Detalles de los goles marcados