Álex Baena
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 34 | 2 | 14 | 1 | 20 | 11 | 1 |
UEFA Europa League | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
MI | 27 | 27 | 2 | 12 | 6 | 0 |
SDD | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 35 | 6 | 2 | 16 | 9 | 11 | 1 |
UEFA Europa Conference League | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sustituto | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
MCI | 12 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Segunda División | 42 | 5 | 6 | 3 | 33 | 15 | 1 |
Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
MCOD | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 |
MCDCI | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Campeonato Sub 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MCDCI | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MOI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
MI | 27 | 27 | 2 | 12 | 6 | 0 |
SDD | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDD | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 |
MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
MCOD | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MCOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDI | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Villarreal | 126 | 21 | 30 | 36 | 56 | 36 | 2 |
Girona | 45 | 5 | 6 | 6 | 33 | 16 | 1 |
España | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Primera División | 88 | 10 | 21 | 23 | 38 | 26 | 2 |
Segunda División | 42 | 5 | 6 | 3 | 33 | 15 | 1 |
Copa del Rey | 17 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 |
UEFA Europa League | 17 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados