Aleix García
Estadísticas
Aleix García
Estadísticas
#24
Estadísticas globales
Partidos jugados
232
Titularidades
173
Entra en juego
57
Cambios
55
Goles
15
Asistencias
26
Tarjetas amarillas
21
Tarjetas rojas
1
Estadísticas principales por club
Leverkusen | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Girona | 172 | 8 | 21 | 38 | 36 | 17 | 1 |
Eibar | 11 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Mouscron | 23 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Man City | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
España | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Primera División | 129 | 7 | 13 | 35 | 31 | 10 | 1 |
Segunda División | 42 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 |
Pro League | 23 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copa FA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
27%
4
Goles con la derecha
67%
10
Goles dentro del área
53%
8
Goles de cabeza
7%
1
Goles fuera del área
47%
7
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
20%
3
Sigue después de este anuncio