Adam Webster
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 27 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Copa FA | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCI | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 22 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DCD | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DCI | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Premier League | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 29 | 29 | 3 | 1 | 3 | 0 |
DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 44 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCI | 35 | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 |
MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Championship | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCI | 22 | 22 | 0 | 2 | 6 | 0 |
DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
Copa FA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
Tit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
Brighton | 143 | 8 | 3 | 17 | 18 | 19 | 0 |
Bristol City | 47 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ipswich | 53 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 |
Portsmouth | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
Premier League | 127 | 6 | 1 | 13 | 16 | 17 | 0 |
Championship | 95 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 0 |
Copa FA | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Copa de liga | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados