Abdou Rahman Dampha
Lesiones
Abdou Rahman Dampha
Lesiones
Histórico de lesiones
Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Esguince de tobillo | 25/03/2013 | 30/05/2013 | 66 | 9 |
2012/2013 | Distensión muscular del muslo | 07/02/2013 | 19/02/2013 | 12 | 2 |
2012/2013 | Distensión muscular de la pantorrilla | 23/11/2012 | 27/11/2012 | 4 | 1 |
2012/2013 | Lesión del pulgar / muñeca | 19/10/2012 | 10/11/2012 | 22 | 4 |
2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 10/08/2012 | 26/08/2012 | 16 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
---|---|---|
Nancy | 120 | 19 |
Lesiones por tipo
Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
---|---|---|
Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 1 |
Distensión muscular del muslo | 1 | 2 |
Lesión de cadera/muslo | 1 | 3 |
Lesión del pulgar / muñeca | 1 | 4 |
Esguince de tobillo | 1 | 9 |
Lesiones por temporada
Temporada | Partidos ausente |
---|---|
2012/2013 | 19 |
Sigue después de este anuncio