Liga J1
Estadísticas jugador Minutos disputados
Liga J1
Estadísticas jugador Minutos disputados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | A. Scholz | 1890 | 90 |
1 | B. Nduka | 1170 | 90 |
1 | D. Maekawa | 1890 | 90 |
1 | D. Tomii | 270 | 90 |
1 | G. Ota | 630 | 90 |
1 | Gu Sung-Yun | 720 | 90 |
1 | H. Iikura | 90 | 90 |
1 | H. Yamaguchi | 1890 | 90 |
1 | J. Ichimori | 1620 | 90 |
1 | J. Słowik | 1890 | 90 |
1 | Jung Sung-Ryong | 900 | 90 |
1 | K. Abe | 360 | 90 |
1 | K. Matsumoto | 1350 | 90 |
1 | K. Oiwa | 1440 | 90 |
1 | K. Osako | 1890 | 90 |
1 | K. Shimizu | 180 | 90 |
1 | K. Tani | 900 | 90 |
1 | K. Yamazaki | 1890 | 90 |
1 | K. Yoshino | 1440 | 90 |
1 | M. Higashiguchi | 990 | 90 |
1 | M. Høibråten | 1890 | 90 |
1 | M. Langerak | 1890 | 90 |
1 | M. Murakami | 900 | 90 |
1 | M. Sasaki | 270 | 90 |
1 | N. Kamifukumoto | 990 | 90 |
1 | N. Ueda | 1890 | 90 |
1 | P. Obi | 180 | 90 |
1 | Park Il-Gyu | 1890 | 90 |
1 | R. Kojima | 1530 | 90 |
1 | S. Brodersen | 1170 | 90 |
1 | S. Kawahara | 1890 | 90 |
1 | S. Nakatani | 1890 | 90 |
1 | S. Nishikawa | 1890 | 90 |
1 | S. Sasaki | 1800 | 90 |
1 | Song Bum-Keun | 1620 | 90 |
1 | T. Hayakawa | 1890 | 90 |
1 | T. Koga | 1890 | 90 |
1 | T. Morita | 270 | 90 |
1 | T. Nagaishi | 990 | 90 |
1 | T. Nara | 1800 | 90 |
1 | T. Shiotani | 1260 | 90 |
1 | T. Sugeno | 1170 | 90 |
1 | T. Wakahara | 1260 | 90 |
1 | Y. Koike | 270 | 90 |
Sigue después de este anuncio