Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
34 6 25.8 - -
46 8 24.1 - -
35 6 25.2 - -
53 8 22.5 - -
38 5 24.7 - -
42 7 23.8 - -
38 6 25.6 - -
31 4 26 - -
44 7 24 - -
33 6 26 - -
44 1 24.6 - -
39 9 24.1 - -
39 10 24.9 - 70K
31 6 25.5 - -
38 4 27.5 - -
43 10 24.6 - -
36 7 25.5 - 473K
41 3 24 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles