Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Paride Tremolada 20 124 6.2 4 0.2 3
Kevin Bonacina 19 89 4.68 3 0.16 2
Giuseppe Collu 19 100 5.26 2 0.11 4
Davide Di Marco 19 123 6.47 3 0.16 1
Marco Emmanuele 18 108 6 5 0.28 2
Adalberto Fiero 18 98 5.44 3 0.17 2
Marco Monaldi 18 131 7.28 3 0.17 7
Claudio Panettella 18 108 6 4 0.22 7
Mario Saia 18 104 5.78 2 0.11 2
Alberto Ruben Arena 17 91 5.35 4 0.24 1
Francesco Carrione 17 95 5.59 4 0.24 3
Ermes Cavaliere 17 102 6 1 0.06 4
Matteo Centi 17 77 4.53 2 0.12 4
Simone Galipò 17 111 6.53 5 0.29 4
Michele Giordano 17 104 6.12 1 0.06 6
Stefano Nicolini 17 104 6.12 3 0.18 8
Mattia Pascarella 17 111 6.53 0 0 1
Gabriele Scatena 17 105 6.18 4 0.24 5
Andrea Bordin 16 103 6.44 0 0 2
Mario Perri 16 89 5.56 0 0 3
Eugenio Scarpa 16 97 6.06 2 0.13 4
Bogdan Nicolae Sfira 16 87 5.44 3 0.19 3
Mattia Caldera 15 73 4.87 2 0.13 1
Luca Cherchi 15 82 5.47 5 0.33 1
Enrico Maggio 15 81 5.4 2 0.13 4
Claudio Petrella 15 99 6.6 4 0.27 1
Luca Angelucci 14 71 5.07 2 0.14 1
Andrea Calzavara 14 84 6 5 0.36 4
Antonino Costanza 14 67 4.79 2 0.14 1
Michele Delrio 14 77 5.5 1 0.07 0
Filippo Giaccaglia 14 74 5.29 0 0 4
Sajmir Kumara 14 79 5.64 3 0.21 1
Roberto Lovison 14 75 5.36 0 0 3
Daniele Virgilio 14 94 6.71 2 0.14 2
Andrea Ancora 13 82 6.31 5 0.38 3
Samuele Andreano 13 77 5.92 3 0.23 2
Luigi Catanoso 13 77 5.92 2 0.15 3
Valerio Crezzini 13 76 5.85 0 0 1
Giorgio Di Cicco 13 66 5.08 3 0.23 1
Gianluca Grasso 13 76 5.85 1 0.08 3
Maria Marotta 13 68 5.23 1 0.08 3
Carlo Rinaldi 13 71 5.46 0 0 5
Niccolò Turrini 13 71 5.46 2 0.15 0
Andrea Zanotti 13 78 6 2 0.15 0
Adolfo Baratta 12 60 5 1 0.08 0
Francesco Burlando 12 72 6 0 0 0
Francesco D'Eusanio 12 64 5.33 1 0.08 1
Luca De Angeli 12 63 5.25 3 0.25 3
Alessandro Di Graci 12 73 6.08 0 0 3
Abdoulaye Diop 12 71 5.92 6 0.5 0
Aleksandar Djurdjevic 12 75 6.25 3 0.25 1
Simone Gauzolino 12 77 6.42 2 0.17 3
Enrico Gemelli 12 82 6.83 0 0 3
Enrico Gigliotti 12 68 5.67 2 0.17 3
Domenico Leone 12 60 5 1 0.08 2
Fabio Rosario Luongo 12 66 5.5 1 0.08 2
Dario Madonia 12 76 6.33 4 0.33 3
Leonardo Mastrodomenico 12 66 5.5 2 0.17 1
Stefano Milone 12 66 5.5 3 0.25 2
Domenico Mirabella 12 77 6.42 1 0.08 2
Giuseppe Mucera 12 66 5.5 9 0.75 2
Valerio Pezzopane 12 56 4.67 1 0.08 1
Simone Taricone 12 71 5.92 1 0.08 1
Mattia Ubaldi 12 58 4.83 2 0.17 0
Giorgio Vergaro 12 79 6.58 7 0.58 0
Matteo Canci 11 56 5.09 2 0.18 4
Dario Di Francesco 11 54 4.91 0 0 0
Emanuele Frascaro 11 70 6.36 2 0.18 1
Gioiele Iacobellis 11 63 5.73 4 0.36 1
Ettore Longo 11 66 6 1 0.09 3
Fabio Pirrotta 11 54 4.91 4 0.36 1
Giorgio Bozzetto 10 51 5.1 1 0.1 0
Domenico Castellone 10 60 6 0 0 0
Erminio Cerbasi 10 56 5.6 1 0.1 1
Emanuele Ceriello 10 58 5.8 1 0.1 1
Antonio Di Reda 10 65 6.5 0 0 3
Davide Gandino 10 55 5.5 0 0 1
Mauro Gangi 10 67 6.7 2 0.2 2
Alfredo Iannello 10 63 6.3 4 0.4 4
Fabrizio Ramondino 10 48 4.8 0 0 0
Gianluca Renzi 10 63 6.3 0 0 0
Gabriele Restaldo 10 50 5 0 0 0
Gabriele Sacchi 10 61 6.1 0 0 0
Giuseppe Vingo 10 49 4.9 2 0.2 1
Valerio Vogliacco 10 45 4.5 0 0 3
Edoardo Gianquinto 9 55 6.11 1 0.11 1
Lorenzo Maccarini 9 62 6.89 0 0 4
Giuseppe Rispoli 9 40 4.44 1 0.11 1
Fabrizio Pacella 8 30 3.75 0 0 0
Marco Marchioni 2 12 6 1 0.5 1
Jules Roland Andeng Tona Mbei 1 5 5 0 0 0
Lucio Felice Angelillo 1 2 2 0 0 0
Luca Cerchi 1 7 7 0 0 0
Paride De Angeli 1 7 7 0 0 0
Silvia Gasperotti 1 5 5 0 0 0
Michele Rispoli 1 7 7 0 0 1
Alessandro Silvestri 1 4 4 0 0 0
Felipe Salvatore Viapiana 1 2 2 0 0 0
Francesco Zago 1 6 6 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles