Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Francesco Meraviglia 18 89 4.94 9 0.5 1
Alberto Santoro 18 106 5.89 3 0.17 1
Daniele De Santis 17 98 5.76 5 0.29 1
Matteo Gariglio 17 96 5.65 1 0.06 4
Matteo Marcenaro 17 98 5.76 0 0 1
Luca Zufferli 17 81 4.76 1 0.06 2
Luigi Carella 16 85 5.31 1 0.06 1
Marco D'Ascanio 16 80 5 2 0.13 3
Michele Di Cairano 16 73 4.56 3 0.19 1
Matteo Gualtieri 16 95 5.94 3 0.19 4
Gianpiero Miele 16 81 5.06 2 0.13 3
Mario Vigile 16 75 4.69 5 0.31 0
Andrea Colombo 15 91 6.07 2 0.13 4
Christian Cudini 15 59 3.93 2 0.13 0
Ermanno Feliciani 15 81 5.4 3 0.2 2
Valerio Maranesi 15 72 4.8 3 0.2 0
Matteo Marchetti 15 69 4.6 1 0.07 2
Daniele Paterna 15 91 6.07 5 0.33 4
Paolo Bitonti 14 71 5.07 1 0.07 3
Francesco Carrione 14 81 5.79 0 0 3
Francesco Cosso 14 64 4.57 2 0.14 0
Federico Longo 14 69 4.93 4 0.29 3
Nicolò Marini 14 85 6.07 4 0.29 4
Marco Monaldi 14 76 5.43 0 0 1
Eduart Pashuku 14 70 5 2 0.14 1
Marco Ricci 14 74 5.29 2 0.14 1
Daniele Rutella 14 68 4.86 0 0 2
Marco Acanfora 13 58 4.46 1 0.08 6
Luca Angelucci 13 59 4.54 0 0 2
Alessandro Di Graci 13 82 6.31 0 0 4
Sajmir Kumara 13 82 6.31 2 0.15 2
Enrico Maggio 13 46 3.54 3 0.23 0
Davide Moriconi 13 60 4.62 1 0.08 2
Mattia Pascarella 13 60 4.62 0 0 2
Paride Tremolada 13 61 4.69 3 0.23 2
Mario Cascone 12 65 5.42 1 0.08 0
Giuseppe Collu 12 54 4.5 0 0 2
Federico Fontani 12 72 6 1 0.08 0
Daniele Perenzoni 12 66 5.5 1 0.08 1
Gino Garofalo 11 55 5 1 0.09 1
Michele Giordano 11 59 5.36 3 0.27 2
Francesco Luciani 11 45 4.09 0 0 0
Fabio Natilla 11 44 4 0 0 1
Claudio Petrella 11 60 5.45 4 0.36 3
Mario Saia 11 60 5.45 2 0.18 1
Mario Davide Arace 10 38 3.8 0 0 0
Simone Galipò 10 59 5.9 1 0.1 0
Fabio Pirrotta 10 34 3.4 3 0.3 1
Daniele Virgilio 10 46 4.6 1 0.1 2
Mattia Caldera 9 43 4.78 0 0 1
Matteo Centi 9 36 4 0 0 1
Michele Delrio 9 35 3.89 1 0.11 1
Marco Emmanuele 9 46 5.11 0 0 2
Adalberto Fiero 9 50 5.56 3 0.33 3
Emanuele Frascaro 9 41 4.56 0 0 1
Filippo Giaccaglia 9 48 5.33 0 0 0
Claudio Panettella 9 40 4.44 1 0.11 3
Giuseppe Repace 9 38 4.22 3 0.33 0
Gabriele Scatena 9 41 4.56 4 0.44 3
Luca Zucchetti 9 48 5.33 0 0 0
Alberto Ruben Arena 8 46 5.75 2 0.25 1
Andrea Bordin 8 44 5.5 1 0.13 2
Ermes Cavaliere 8 40 5 0 0 2
Davide Di Marco 8 38 4.75 0 0 1
Maria Marotta 8 42 5.25 0 0 1
Stefano Nicolini 8 41 5.13 1 0.13 4
Tommaso Zamagni 8 44 5.5 0 0 0
Luigi Catanoso 7 38 5.43 1 0.14 1
Antonino Costanza 7 33 4.71 3 0.43 4
Daniele De Tommaso 7 38 5.43 0 0 2
Eugenio Scarpa 7 48 6.86 2 0.29 1
Nicola Donda 6 25 4.17 1 0.17 0
Luca Cherchi 5 25 5 1 0.2 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles