Pases adelante movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 S. Cella 406 27.1
2 C. Bani 499 26.3
3 A. Masiello 313 26.1
4 E. Audero 151 25.2
5 M. Bianchetti 704 25.1
6 V. Antov 649 25
7 D. Thiam 747 24.9
8 F. Brignani 492 23.4
9 A. Cistana 443 23.3
10 P. Ceccaroni 557 23.2
11 L. Chichizola 249 22.6
12 A. Micai 667 22.2
13 N. Brighenti 533 22.2
14 A. Šemper 662 22.1
15 M. Pigliacelli 649 21.6
16 M. Imperiale 626 21.6
17 F. Bonini 621 21.4
18 G. Poluzzi 363 21.4
19 A. Caporale 519 20.8
20 A. Redolfi 373 20.7
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles