
Serie B
Estadísticas equipo Entradas exitosas

Serie B
Estadísticas equipo Entradas exitosas
# | Equipos | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Südtirol | 63 | |
2 | Cittadella | 64 | |
2 | Sassuolo | 64 | |
4 | Frosinone | 63 | |
5 | Cosenza | 62 | |
5 | Cremonese | 62 | |
5 | Spezia | 62 | |
8 | Catanzaro | 60 | |
8 | Juve Stabia | 60 | |
8 | Palermo | 60 | |
11 | Modena | 61 | |
11 | Sampdoria | 61 | |
13 | Bari 1908 | 60 | |
13 | Reggiana | 60 | |
15 | Carrarese | 59 | |
15 | Cesena | 59 | |
15 | Salernitana | 59 | |
18 | Brescia | 58 | |
19 | Mantova | 57 | |
20 | Pisa | 56 |
Sigue después de este anuncio