Serie B
Estadísticas equipo Duelos aéreos ganados
Serie B
Estadísticas equipo Duelos aéreos ganados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Spezia | 267 | 22.3 |
2 | Pisa | 238 | 21.6 |
3 | Südtirol | 228 | 20.7 |
4 | Brescia | 218 | 19.8 |
5 | Modena | 220 | 18.3 |
6 | Bari 1908 | 211 | 17.6 |
7 | Cosenza | 193 | 17.5 |
8 | Cremonese | 192 | 17.5 |
9 | Frosinone | 186 | 16.9 |
10 | Reggiana | 197 | 16.4 |
11 | Cittadella | 178 | 16.2 |
12 | Juve Stabia | 190 | 15.8 |
13 | Carrarese | 188 | 15.7 |
14 | Sassuolo | 160 | 14.5 |
15 | Sampdoria | 158 | 14.4 |
16 | Palermo | 152 | 13.8 |
17 | Catanzaro | 151 | 13.7 |
18 | Cesena | 145 | 13.2 |
19 | Salernitana | 129 | 11.7 |
20 | Mantova | 122 | 11.1 |
Sigue después de este anuncio