Serie B 2019/2020
Jugadores decisivos
Serie B 2019/2020
Jugadores decisivos
# | Jugador | G+A | G+A/P | G+A/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Nwankwo D | 24 | 0.65 | 0.71 |
2 | P. Iemmello D | 20 | 0.56 | 0.66 |
- | S. Pettinari D | 20 | 0.57 | 0.6 |
4 | F. Forte D | 19 | 0.59 | 0.64 |
- | M. Sau D | 19 | 0.61 | 0.84 |
- | D. Diaw D | 19 | 0.53 | 0.57 |
7 | L. Mancuso D | 18 | 0.46 | 0.61 |
- | M. Marconi D | 18 | 0.6 | 0.66 |
9 | G. Calò MC | 17 | 0.52 | 0.52 |
10 | N. Ninković D | 16 | 0.52 | 0.67 |
- | C. Galano D | 16 | 0.43 | 0.45 |
- | E. Rivière S | 16 | 0.52 | 0.63 |
13 | M. Aramu D | 15 | 0.48 | 0.59 |
14 | F. Đorđević S | 14 | 0.42 | 0.5 |
- | F. Dionisi D | 14 | 0.4 | 0.54 |
- | N. Viola MC | 14 | 0.52 | 0.53 |
17 | M. Đurić D | 13 | 0.39 | 0.51 |
- | C. Gondo D | 13 | 0.5 | 0.62 |
- | C. Ciano D | 13 | 0.37 | 0.52 |
- | M. Marras D | 13 | 0.5 | 0.57 |
- | L. Memushaj M | 13 | 0.35 | 0.36 |
- | G. De Luca D | 13 | 0.38 | 0.5 |
- | O. Kragl LI | 13 | 0.48 | 0.82 |
- | P. Bartolomei MC | 13 | 0.33 | 0.39 |
25 | R. Insigne D | 12 | 0.34 | 0.52 |
- | S. Kiyine MC | 12 | 0.35 | 0.42 |
- | R. Meggiorini S | 12 | 0.46 | 0.57 |
- | E. Gyasi ED | 12 | 0.32 | 0.38 |
- | G. Masucci S | 12 | 0.46 | 0.58 |
- | A. Capello D | 12 | 0.32 | 0.39 |
Sigue después de este anuncio