# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Benevento Benevento 86 38 +40 26 8 4 67 27
2 Logo Crotone Crotone 68 38 +23 20 8 10 63 40
3 Logo Spezia Spezia 61 38 +14 17 10 11 54 40
4 Logo Pordenone Pordenone 58 38 +2 16 10 12 48 46
5 Logo Cittadella Cittadella 58 38 0 17 7 14 49 49
6 Logo Chievo Chievo 56 38 +10 14 14 10 48 38
7 Logo Empoli Empoli 54 38 -1 14 12 12 47 48
8 Logo Frosinone Frosinone 54 38 +3 14 12 12 41 38
9 Logo Pisa Pisa 54 38 +4 14 12 12 49 45
10 Logo Salernitana Salernitana 52 38 +3 14 10 14 53 50
11 Logo Venecia Venecia 50 38 -3 12 14 12 37 40
12 Logo Cremonese Cremonese 49 38 -1 12 13 13 42 43
13 Logo Virtus Virtus 48 38 -4 12 12 14 46 50
14 Logo Ascoli Ascoli 46 38 -8 13 7 18 50 58
15 Logo Cosenza Cosenza 46 38 +1 12 10 16 50 49
16 Logo Perugia Perugia 45 38 -11 12 9 17 38 49
17 Logo Pescara Pescara 45 38 -7 12 9 17 48 55
18 Logo Trapani Trapani 44 38 -12 11 13 14 48 60
19 Logo Juve Stabia Juve Stabia 41 38 -16 11 8 19 47 63
20 Logo Livorno Livorno 21 38 -37 5 6 27 30 67
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Descenso

Otras clasificaciones

Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles