# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Cagliari Cagliari 83 42 +37 25 8 9 78 41
2 Logo Crotone Crotone 82 42 +25 23 13 6 61 36
3 Logo Trapani Trapani 73 42 +15 20 13 9 64 49
4 Logo Pescara Pescara 72 42 +17 21 9 12 69 52
5 Logo Bari 1908 Bari 1908 68 42 +10 19 11 12 58 48
6 Logo Cesena Cesena 68 42 +20 19 11 12 57 37
7 Logo Spezia Spezia 66 42 +2 17 15 10 47 45
8 Logo Novara Novara 65 42 +22 19 10 13 57 35
9 Logo Virtus Virtus 64 42 +11 17 13 12 51 40
10 Logo Perugia Perugia 55 42 0 14 13 15 40 40
11 Logo Brescia Brescia 54 42 -9 14 12 16 55 64
12 Logo Ternana Ternana 53 42 -6 15 8 19 50 56
13 Logo Vicenza Vicenza 49 42 -12 11 16 15 41 53
14 Logo Avellino Avellino 49 42 -14 13 10 19 52 66
15 Logo Ascoli Ascoli 47 42 -19 13 8 21 45 64
16 Logo Latina Latina 46 42 -7 10 16 16 44 51
17 Logo Pro Vercelli Pro Vercelli 46 42 -10 11 13 18 43 53
18 Logo Salernitana Salernitana 45 42 -14 9 18 15 48 62
19 Logo Lanciano Lanciano 44 42 -13 12 12 18 43 56
20 Logo Livorno Livorno 42 42 -12 10 12 20 45 57
21 Logo Modena Modena 42 42 -18 11 9 22 37 55
22 Logo Como Como 33 42 -25 5 18 19 39 64
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Descenso

Otras clasificaciones

Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles