Serie A
Jugadores
Serie A
Jugadores
# | ⌀ nota | Jugador | Equipo | Selección | Salario | Traspaso | Hasta | Altura | Peso | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquín Correa DC | Inter de Milán | - | - | - | - | 189 | 75 | 30.7 | |
2 | Juan Musso POR | Atalanta | - | 133K € | - | 30/06/2025 | 191 | 93 | 31.0 | |
3 | Kacper Urbański MC | Bolonia | Polonia | 93K € | - | 30/06/2026 | 183 | 66 | 20.6 | |
4 | Elia Caprile POR | Cagliari | - | - | - | - | 191 | 74 | 23.7 | |
5 | Samuel Gigot DFC | Lazio | - | 339K € | 500K € | 30/06/2025 | 187 | 83 | 31.5 | |
6 | Rafael Tolói DFC | Atalanta | Italia | 154K € | 3,50M € | 30/06/2025 | 185 | 75 | 34.5 | |
7 | Alberto Andrea Paleari POR | Torino | - | 47K € | - | 30/06/2026 | 193 | 88 | 32.6 | |
8 | Davide Frattesi MC | Inter de Milán | Italia | 463K € | 31,40M € | 30/06/2028 | 178 | 74 | 25.6 | |
9 | Marcus Thuram DC | Inter de Milán | Francia | 640K € | - | 30/06/2028 | 192 | 90 | 27.7 | |
10 | Assane Diao MCO | Como | España sub'19 | - | 12,00M € | - | 185 | 80 | 19.6 | |
11 | Alessandro Buongiorno DFC | Nápoles | Italia | 383K € | 35,00M € | 30/06/2029 | 190 | 86 | 25.9 | |
12 | David Neres DC | Nápoles | - | 458K € | - | 30/06/2028 | 176 | 66 | 28.1 | |
13 | Vanja Milinković-Savić POR | Torino | Serbia | 33K € | - | 30/06/2024 | 202 | 96 | 28.2 | |
14 | Hakan Çalhanoğlu MC | Inter de Milán | Turquía | 1,00M € | - | 30/06/2027 | 178 | 76 | 31.2 | |
15 | Matteo Ruggeri MI | Atalanta | - | 123K € | - | 30/06/2028 | 187 | 69 | 22.8 | |
16 | Ademola Lookman MCO | Atalanta | Nigeria | 150K € | - | 30/06/2026 | 174 | 71 | 27.5 | |
17 | Francesco Acerbi DFC | Inter de Milán | Italia | 232K € | 4,00M € | 30/06/2025 | 192 | 88 | 37.2 | |
18 | Lautaro Rodrigo Valenti DFC | Parma | - | - | 10,50M € | 30/06/2027 | 188 | 80 | 26.3 | |
19 | Carlos Augusto DFC | Inter de Milán | Brasil | 240K € | 13,25M € | 30/06/2028 | 184 | 78 | 26.3 | |
20 | Pietro Terracciano POR | Fiorentina | - | 139K € | - | 30/06/2026 | 193 | 85 | 35.1 | |
Sigue después de este anuncio