Pases acertados con oposición movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 A. Saelemaekers 43 43
2 M. de Roon 633 33.3
3 H. Çalhanoğlu 425 30.4
4 Éderson 605 30.3
5 M. Guendouzi 604 30.2
6 M. Locatelli 541 30.1
7 Juan Jesus 149 29.8
8 M. Perrone 258 28.7
9 R. Freuler 544 28.6
10 N. Rovella 464 27.3
11 S. Lobotka 423 26.4
12 S. Kolašinac 369 26.4
13 Mario Pašalić 466 25.9
14 F. Anguissa 516 25.8
15 H. Mkhitaryan 463 25.7
16 E. Le Fée 152 25.3
17 N. Barella 425 25
17 S. Amrabat 50 25
19 Adrián Bernabé 274 24.9
20 Amir Rrahmani 497 24.9
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles