Pases acertados movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 Bremer 467 77.8
2 P. Kalulu 1823 70.1
3 Amir Rrahmani 2144 65
4 E. Ndicka 2071 60.9
5 M. Locatelli 1878 60.6
6 Mario Gila 1586 58.7
7 J. Lucumí 1567 58
8 F. Acerbi 1079 56.8
9 N. Rovella 1571 56.1
10 S. Amrabat 111 55.5
11 A. Bastoni 1717 55.4
12 A. Saelemaekers 55 55
13 O. Solet 768 54.9
14 M. Thiaw 1134 54
15 A. Buongiorno 1116 53.1
16 M. de Roon 1682 52.6
17 Pablo Marí 995 52.4
18 M. Guendouzi 1642 51.3
19 S. Beukema 1633 51
20 Juan Jesus 761 50.7
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles