Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
47 20 25.6 7,04M 121,50M 6.1
54 21 24.6 10,49M 75,55M 6.5
64 30 25 8,11M 83,45M 6.1
66 34 24.1 11,44M 163,60M 6.1
53 31 25.1 3,38M 38,00M 6.1
63 21 24.5 5,38M 49,65M 5.7
69 42 24.2 9,06M 66,60M 5.9
50 31 24.4 3,17M 51,88M 5.7
80 43 23.4 6,66M 96,90M 5.9
48 40 25 1,92M 24,10M 5.7
60 29 25.5 213K 35,50M 5.3
62 42 24.3 2,76M 24,10M 5.5
63 34 25.4 593K 75,60M 5.6
49 21 26 318K 7,30M 5.5
60 44 24.2 113K 11,05M 5.5
53 38 24.7 309K 12,26M 5.4
57 25 24.1 261K - 5.5
53 33 24.4 208K 48,20M 5.5
53 30 24.9 23K 15,50M 5.3
54 16 26.3 33K 3,50M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles