Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
67 33 24.2 7,09M 92,15M 6.4
74 43 22 4,43M 113,50M 6
67 32 23.2 8,74M 80,30M 5.9
85 36 22.7 2,41M 75,00M 6.2
49 30 22.3 604K 52,50M 5.8
66 38 22.6 5,10M 4,15M 5.8
50 23 24.6 2,14M 35,00M 5.8
53 19 23.4 2,02M 30,00M 5.9
54 38 22.3 958K 47,40M 5.6
44 21 24.3 4,27M 126,50M 5.7
55 32 23.9 76K 34,05M 5.7
49 10 25 18K 40,00M 5.6
64 38 23.1 467K 12,00M 5.5
48 31 22.8 267K 22,70M 5.5
49 38 22.5 625K 15,30M 5.5
45 16 24.6 394K 20,00M 5.4
59 18 23 356K 6,60M 5.4
55 23 22.9 - 4,30M 5.4
54 25 22.8 883K 67,00M 5.5
60 33 24 799K 19,55M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles