Serie A 2023/2024
Asistentes
Serie A 2023/2024
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | P. Dybala D | 9 | 0.32 | 0.41 |
- | Rafael Leão EI | 9 | 0.26 | 0.32 |
3 | C. De Ketelaere D | 8 | 0.23 | 0.35 |
- | O. Giroud D | 8 | 0.23 | 0.30 |
- | C. Pulišić MC | 8 | 0.22 | 0.27 |
- | H. Mkhitaryan MC | 8 | 0.22 | 0.26 |
7 | A. Lookman D | 7 | 0.23 | 0.33 |
- | Luis Alberto MC | 7 | 0.21 | 0.27 |
- | M. Politano D | 7 | 0.19 | 0.26 |
- | W. McKennie MC | 7 | 0.21 | 0.24 |
- | M. Thuram D | 7 | 0.20 | 0.23 |
- | R. Bellanova LD | 7 | 0.19 | 0.21 |
13 | G. Scamacca D | 6 | 0.21 | 0.37 |
- | Mario Pašalić MC | 6 | 0.18 | 0.26 |
- | F. Dimarco LI | 6 | 0.20 | 0.26 |
- | K. Kvaratskhelia D | 6 | 0.18 | 0.20 |
- | A. Candreva MC | 6 | 0.18 | 0.20 |
- | Felipe Anderson MC | 6 | 0.16 | 0.19 |
- | G. Di Lorenzo LD | 6 | 0.17 | 0.17 |
20 | Alexis Sánchez D | 5 | 0.22 | 0.60 |
- | Aleksey Miranchuk D | 5 | 0.19 | 0.38 |
- | N. Zortea LD | 5 | 0.26 | 0.32 |
- | A. Duncan MC | 5 | 0.17 | 0.24 |
- | Zito Luvumbo D | 5 | 0.17 | 0.23 |
- | J. Toljan LD | 5 | 0.20 | 0.22 |
- | T. Suslov MD | 5 | 0.16 | 0.21 |
- | R. Calafiori DFC | 5 | 0.17 | 0.19 |
- | C. Biraghi LI | 5 | 0.17 | 0.19 |
- | M. de Roon MC | 5 | 0.17 | 0.17 |
- | T. Koopmeiners MC | 5 | 0.15 | 0.17 |
Sigue después de este anuncio