Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
61 28 23.5 8,65M 83,50M 6.4
68 33 22.4 6,00M 17,98M 6.1
56 25 22.8 1,96M 54,50M 6
63 32 23.3 16,00M 171,20M 6.3
43 23 24.5 5,50M 90,00M 6.3
56 37 23.9 3,94M 11,00M 5.8
71 38 22.9 7,87M 58,00M 6
56 20 22.8 1,62M 30,50M 6
42 20 24.4 1,53M 17,20M 5.7
64 25 23.2 1,04M 30,40M 5.5
63 33 24 2,01M 41,60M 5.5
55 27 22.4 1,48M 4,50M 5.6
57 32 23.4 2,44M 47,50M 5.6
54 37 23.9 1,17M 4,50M 5.4
45 16 23 863K - 5.5
63 24 24.2 2,09M 41,50M 5.6
52 25 22.8 1,81M 46,00M 5.6
41 14 25.8 1,25M 8,80M 5.3
45 21 24 760K 3,75M 5.3
64 32 23.7 1,56M 67,00M 5.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles