
Coppa Italia
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión

Coppa Italia
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 138 | 138 |
2 | Atalanta | 272 | 136 |
3 | Bolonia | 400 | 133.3 |
4 | Pisa | 266 | 133 |
5 | Cittadella | 132 | 132 |
6 | Frosinone | 127 | 127 |
7 | Génova | 251 | 125.5 |
8 | Venecia | 125 | 125 |
9 | Reggiana | 124 | 124 |
10 | Empoli | 585 | 117 |
11 | Cagliari | 350 | 116.7 |
12 | Sampdoria | 348 | 116 |
12 | Sassuolo | 348 | 116 |
14 | Torino | 231 | 115.5 |
15 | Lecce | 226 | 113 |
16 | Lazio | 225 | 112.5 |
17 | Parma | 112 | 112 |
18 | Bari 1908 | 110 | 110 |
19 | Cremonese | 217 | 108.5 |
20 | Juventus | 216 | 108 |
21 | Verona | 107 | 107 |
21 | Modena | 107 | 107 |
23 | Catanzaro | 106 | 106 |
23 | Salernitana | 212 | 106 |
25 | Nápoles | 317 | 105.7 |
26 | Como | 103 | 103 |
27 | Monza | 307 | 102.3 |
28 | Milan | 302 | 100.7 |
29 | Cesena | 400 | 100 |
30 | Udinese | 297 | 99 |
31 | Palermo | 196 | 98 |
32 | Roma | 195 | 97.5 |
33 | Südtirol | 96 | 96 |
34 | Brescia | 191 | 95.5 |
35 | Spezia | 95 | 95 |
36 | Cosenza | 94 | 94 |
37 | Inter de Milán | 277 | 92.3 |
38 | Carrarese | 129 | 64.5 |
39 | Mantova | 115 | 57.5 |
40 | Avellino | 109 | 54.5 |
Sigue después de este anuncio