Coppa Italia
Estadísticas equipo Entradas ganadas
Coppa Italia
Estadísticas equipo Entradas ganadas
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Cittadella | 22 | 22 |
2 | Spezia | 14 | 14 |
3 | Sassuolo | 21 | 10.5 |
4 | Brescia | 20 | 10 |
4 | Como | 10 | 10 |
4 | Génova | 20 | 10 |
4 | Palermo | 20 | 10 |
4 | Reggiana | 10 | 10 |
4 | Venecia | 10 | 10 |
10 | Lecce | 19 | 9.5 |
11 | Bari 1908 | 9 | 9 |
11 | Parma | 9 | 9 |
11 | Pisa | 18 | 9 |
14 | Cremonese | 17 | 8.5 |
15 | Cagliari | 16 | 8 |
15 | Cosenza | 8 | 8 |
15 | Modena | 8 | 8 |
15 | Torino | 16 | 8 |
19 | Empoli | 15 | 7.5 |
19 | Salernitana | 15 | 7.5 |
21 | Frosinone | 7 | 7 |
21 | Verona | 7 | 7 |
21 | Mantova | 14 | 7 |
24 | Sampdoria | 13 | 6.5 |
24 | Udinese | 13 | 6.5 |
26 | Catanzaro | 6 | 6 |
26 | Cesena | 18 | 6 |
28 | Avellino | 11 | 5.5 |
28 | Nápoles | 11 | 5.5 |
30 | Monza | 8 | 4 |
30 | Südtirol | 4 | 4 |
32 | Carrarese | 5 | 2.5 |
Sigue después de este anuncio