Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
64 32 22.4 5,89M 54,65M
69 32 23.5 9,74M 58,60M
52 27 23.9 6,27M 34,00M
85 36 21.8 12,58M 148,55M
50 30 25 4,12M 19,66M
74 40 22.6 8,44M 79,50M
53 25 23.6 2,51M 56,50M
91 36 22.4 3,20M 45,00M
52 21 23.4 780K 41,20M
48 29 23.1 2,21M 21,60M
67 26 23.2 1,57M 37,00M
54 33 23.3 1,49M 10,66M
72 35 22.4 1,79M 30,20M
65 16 22.1 233K 10,50M
56 22 24 2,20M 14,50M
46 30 21.6 304K 14,50M
66 25 24.2 530K 13,00M
52 23 23.2 2,04M 13,90M
85 45 24.3 2,86M 25,80M
59 38 23 553K 16,95M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles