Pases acertados con oposición movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 Rúben Dias 437 48.6
2 M. Akanji 428 47.6
3 M. Kovačić 508 46.2
4 J. Gvardiol 489 44.5
5 K. De Bruyne 204 40.8
6 Y. Tielemans 379 34.5
7 J. Andersen 34 34
8 K. Walker 226 32.3
9 J. Stephens 213 30.4
10 J. Simpson-Pusey 30 30
11 Bernardo Silva 314 28.5
12 K. Walker-Peters 251 27.9
13 Savinho 223 27.9
14 R. Gravenberch 305 27.7
15 İ. Gündoğan 271 27.1
16 Bruno Fernandes 298 27.1
17 R. Lewis 266 26.6
18 J. Maddison 291 26.5
18 T. Partey 291 26.5
20 Pedro Porro 288 26.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles